<aside> ✅ Si NextCloud plaît autant dans son domaine, pourquoi la plateforme n’est-elle pas plus utilisée?
</aside>
NextCloud est une plateforme libre de collaboration. Créée en 2016, elle est un dérivé de OwnCloud.
C’est une plateforme qui prône la sécurité et la confidentalité et qui a ainsi séduit le Ministère de l’Intérieur.
C’est une plateforme qui s’utilise gratuitement et qui se développe notamment avec par exemple sa branche “NextCloud Talk”.
On compte trois sections dans cette plateforme; Files, Talk et Groupware.
Alternatives | Note | Nombre de notes |
---|---|---|
LucidLink | 5 | 10 |
Tresorit | 4.9 | 118 |
Google Drive | 4.8 | 24 749 |
Google CloudStorage | 4.8 | 2 164 |
Google Workspace | 4.7 | 13 275 |
Google Docs | 4.7 | 26 348 |
Google CloudPlateform | 4.7 | 1 397 |
Microsoft 365 | 4.6 | 12 583 |
FireCloud | 4.6 | 191 |
ICloud | 4.6 | 1 020 |
Zoom meetings | 4.6 | 12 517 |
NextCloud | 4.6 | 375 |
OnDrive | 4.5 | 10 726 |
Drophox Business | 4.5 | 20 184 |
Microsoft Teams | 4.5 | 8 250 |
Asana | 4.5 | 11 581 |
Google Meet | 4.5 | 10 776 |
Box | 4.4 | 4 486 |
PCloud Business | 4.4 | 127 |
Microsoft SharePoint | 4.3 | 4 660 |
OwnCloud | 4.1 | 46 |
<aside> 💡 On remarque que NextCloud est plutôt bien noté d’autant plus si l’on enlève du classement les plateformes de Google.
</aside>
<aside> 💡 NextCloud présente des fonctionnalités plus importantes que Peergos. De plus, si l’on se référe aux nombres d’avis, il y aplus d’utilisateurs de NextCloud que de Peergos.
</aside>